98 Route 108, Saint-Éphrem-de-Beauce G0M 1R0, Chaudière-Appalaches
418.484.7888Les Trios (breuvage inclus) | mini | petit | ||
#1 Hot-dog / frites | 5,32 $ | 5,97 $ | ||
#2 Hot-dog / poutine | 8,27 $ | 9,35 $ | ||
#3 Hot-dog / frites sauce | 6,52 $ | 7,61 $ | ||
#4 Hamburger / frites | 7,39 $ | 8,05 $ | ||
#5 Hamburger / poutine | 10,00 $ | 11,09 $ | ||
#6 Hamburger / frites sauce | 8,27 $ | 9,35 $ | ||
#7 Guédille oeuf / frites | 6,30 $ | - | ||
#8 Guédille oeuf / poutine | 9,35 $ | - | ||
#9 Guédille poulet / frites | 7,61 $ | - | ||
#10 Guédille poulet / poutine | 10,00 $ | - | ||
Les entrées | ||||
Soupe | 2,39 $ | |||
Bâtonnet de fromage (6) | 6,84 $ | |||
Oignon français | 4,35 $ | |||
Ailes de poulet (6) | 6,08 $ | |||
Divers | ||||
Grill cheese | 2,39 $ | |||
Hot-dog | 2,39 $ | |||
Hot-dog avec chou | 2,61 $ | |||
Hot-dog Michigan | 3,48 $ | |||
Guédille oeuf | 4,13 $ | |||
Guédille poulet | 4,78 $ | |||
Pogo | 2,39 $ | |||
Mini-pogos (3) | 2,39 $ | |||
Hamburger | 4,35 $ | |||
Cheeseburger | 4,78 $ | |||
Cheeseburger double | 5,487 $ | |||
Hamburger géant garni | 9,35 $ | |||
Burger club garni | 9,35 $ | |||
Burger de poulet | 4,35 $ | |||
Mini-mélo | 5,66 $ | |||
Wrap poulet (ranch/mayo) | 5,22 $ | |||
Wrap poulet de luxe (+légumes + bacon) | 6,30 $ | |||
![]() |
||||
Les frites | mini | petit | moyen | grand |
Frites | 1,74 $ | 2,61 $ | 3,91 $ | 5,44 $ |
Frite sauce rég. | 2,83 $ | 3,69 $ | 5,00 $ | 6,30 $ |
Frite sauce italienne | 4,35 $ | 5,22 $ | 6,96 $ | 9,78 $ |
Poutine rég. / BBQ | 5,43 $ | 6,51 $ | 8,56 $ | 12,00 $ |
Poutine italienne | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
Galvaude rég. / BBQ | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
Galvaude Italienne | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
Dalton rég. | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
Dalton italienne | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
Assiette | seul | assiette | ||
Club burger | 5,87 $ | 9,35 $ | ||
Smoked meat burger | 5,87 $ | 9,35 $ | ||
Hot hamburger | 9,35 $ | |||
Hamburger Michigan | 10,00 $ | |||
Steak haché | 9,78 $ | |||
Hamburger géant | 5,87 $ | 9,35 $ | ||
Croque tonnerre | 5,87 $ | 9,35 $ | ||
Poulet pop corn | 4,35 $ | 7,83 $ | ||
Poulet sauté (3) | 9,57 $ | |||
Poulet sauté (5) | 11,52 $ | |||
Croquettes (6) | 4,35 $ | 7,39 $ | ||
Assiette mini-pause | 9,57 $ | |||
Wrap poulet (ranch / mayo) | 5,22 $ | 8,48 $ | ||
Wrap poulet de luxe (+légumes + bacon) | 6,30 $ | 9,57 $ | ||
Le poulet | ||||
Poulet sauté (3) | 9,57 $ | |||
Poulet sauté (5) | 11,52 $ | |||
Morceau extra | 1,50 $ | |||
Croquettes de poulet (6) | 7,17 $ | |||
Burger de poulet seul | 4,35 $ | |||
Poulet pop corn / sauce | 4,35 $ | |||
Ailes de poulet (6) | 6,08 $ | |||
Breuvage | ||||
Liqueur | 1,52 $ | |||
Café | 1,52 $ | |||
Bouteille d'eau | 1,00 $ | |||
Lait | 1,52 $ | |||
![]() |
||||
Les poutines (24 sortes) | mini | petit | moyen | grand |
1 Poutine régulière | 5,43 $ | 6,51 $ | 8,56 $ | 12,00 $ |
2 Poutine BBQ | 5,43 $ | 6,51 $ | 8,56 $ | 12,00 $ |
3 Poutine BBQ piquante | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
4 Poutine italienne | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
5 Poutine hot-dog | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
6 Poutine saucisse italienne épicée** | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
7 Poutine pop corn | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
8 Poutine pop corn BBQ | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
9 Poutine smoked meat** | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
10 Poutine Dalton (steak haché) | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
11 Poutine Dalton + hot-dog** | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
12 Poutine Dalton + oignon | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
13 Poutine Dalton + oignon + champignon | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
14 Poutine Dalton + oignon + champignon + piment | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
15 Poutine Dalton + italienne | 7,83 $ | 9,35 $ | 112,17 $ | 15,00 $ |
16 Poutine poulet | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
17 Poutine galvaude (poulet+pois) | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
18 Poutine pépites (croquette)** | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ |
12,83$
|
19 Poutine pizza (pepperoni + piment + champignon + oignon)** | 783 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
20 Poutine 3 viandes (steak haché + saucisse hot-dog + bacon) | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ |
21 Poutine bacon | 7,17 $ | 8,70 $ | 11,30 $ | 13,48 $ |
22 Poutine Pogo (rondelle pogo)** | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
23 Poutine mexicaine (piment + saucisse italienne + oignon) | 7,83 $ | 9,35 $ | 12,17 $ | 15,00 $ $ |
24 Poutine VÉGÉ (piment + oignon + champignon) | 6,60 $ | 7,83 $ | 10,00 $ | 12,83 $ |
Extra Fromage | mini | petit | moyen | grand |
1.95 $ | 2.25 $ | 2.50 $ | 3.00 $ | |
Les Extras | 8 oz | 12 oz | ||
Poutiné (Assiette) | 2,50 $ | |||
Extra viande | 1,50 $ | |||
Extra légume | 0,75 $ | |||
Bacon sur hamburger | 0,50 $ | |||
Galvaudé | 3,00 $ | |||
Sauce régulière | 1,25 $ | 1,50 $ | ||
Sauce BBQ | 1,50 $ | 2,00 $ | ||
Sauce BBQ piquante | 3,00 $ | 4,00 $ | ||
Sauce italienne | 3,91 $ | 5,22 $ | ||
Salade de chou | 1,75 $ | 2,50 $ | ||
Morceau poulet sauté | 1,50 $ | |||
Extra garni (salade + tomate) | 0,50 $ | |||
Croquette seule | 0,87 $ | |||
Aile de poulet seule | 1,09 $ | |||
Bâtonnet fromage seul | 1,30 $ | |||
![]() |
||||
Crème glacée | mini | petit | moyen | grand |
Cornet | 2,38 $ | 3,05 $ | 3,90 $ | 5,22 $ |
Cornet avec coulis d'érable | 3,05 $ | 3,90 $ | 4,78 $ | 5,66 $ |
Cornet enrobé chocolat belge | 3,05 $ | 3,90 $ | 4,78 $ | |
Cornet enrobé érable | 3,48 $ | 4,56 $ | 5,66 $ | |
Sundae (chocolat, caramel, sucre à la crème, fraise, framboise) | 3,05 $ | 3,90 $ | 4,78 $ | 6,00 $ |
Extra garniture sundae | 0,65 $ | 1,30 $ | 1,74 $ | 2,17 $ |
Sundae érable | 3,48 $ | 4,56 $ | 5,66 $ | 7,17 $ |
Lait fouetté | 4,35 $ | 5,66 $ | 7,17 $ | |
Slush | 0,87 $ | 1,30 $ | 1,74 $ | 2,17 $ |
Flotteur | 2,16 $ | 3,48 $ | 4,56 $ | 5,66 $ |
Tempête | 3,05 $ | 3,90 $ | 5,22 $ | 6,30 $ |
Extra Tempête | 0,75 $ | 1,50 $ | 2,00 $ | 2,50 $ |
Brownies | 5,00 $ | |||
Potion magique | 5,66 $ | |||
Souris | 4,78 $ | |||
Poutine glacée | 6,51 $ | |||
Maregion.ca est un outil de recherche et de référence complet et facile d'utilisation. La place marchande réunit les industries, commerces et services spécialisés. La section Promotions de maregion.ca regroupe une multiture d'offres et promotions diverses.
Cantine Mini-Pause